<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just my two cents &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.boxler-online.de/category/allgemein/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boxler-online.de</link>
	<description>FOTOS &#124; DIGITALE WELT &#124; KAFFEE by Eugen Boxler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 16:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paretoprinzip</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2010/06/18/paretoprinzip/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2010/06/18/paretoprinzip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[20 % Aufwand bringen 80 % Ergebnis, die restlichen 20 % des Ergebnisses brauchen aber 80 % des gesamten Aufwandes http://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip Das wende ich gleich mal auf das WordPress-Update an, mal schauen ob die Seite morgen noch steht Viel Spaß bei dem Spiel Deutschland : Serbien Ich tippe 2:0 für Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 % Aufwand bringen 80 % Ergebnis, die restlichen 20 % des Ergebnisses  brauchen aber 80 % des gesamten Aufwandes</p>
<p>http://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip</p>
<p>Das wende ich gleich mal auf das WordPress-Update an, mal schauen ob die Seite morgen noch steht <img src='http://www.boxler-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß bei dem Spiel Deutschland : Serbien</p>
<p>Ich tippe 2:0 für Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2010/06/18/paretoprinzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogaenderungen</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2010/04/24/blognderungen/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2010/04/24/blognderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/2010/04/24/blognderungen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Paar kurze Updates: - Theme wurde aktualisiert und auf die breitere Version umgestellt. - Da es hier teilweise wenig zu kommentieren gibt, existiert nun die Möglichkeit bei guten Artikeln Interesse zu zeigen. Achtet auf die linke untere Ecke der jeweiligen Beiträge und klickt auf das + neben dem Herzen falls euch etwas besonders gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Paar kurze Updates:</p>
<p>- Theme wurde aktualisiert und auf die breitere Version umgestellt.</p>
<p>- Da es hier teilweise wenig zu kommentieren gibt, existiert nun die Möglichkeit bei guten Artikeln Interesse zu zeigen. Achtet auf die linke untere Ecke der jeweiligen Beiträge und klickt auf das + neben dem Herzen falls euch etwas besonders gut gefallen sollte oder gar Nutzen brachte. <img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Like it" border="0" alt="Like it" src="http://www.boxler-online.de/wp-content/uploads/2010/04/image11.png" width="62" height="25" /> </p>
<p>- Auf den einzelnen Beitragsseiten werden zusätzlich in der Sidebar “Ähnliche Beiträge” aufgezeigt: <img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Ähnliche Beiträge" border="0" alt="Ähnliche Beiträge" src="http://www.boxler-online.de/wp-content/uploads/2010/04/image12.png" width="207" height="359" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2010/04/24/blognderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 4 Android</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2010/02/05/wordpress-4-android/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2010/02/05/wordpress-4-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/2010/02/05/wordpress-4-android/</guid>
		<description><![CDATA[Testpost bin gespannt, ob das hinhaut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.boxler-online.de/wp-content/uploads/2010/02/wpid-DSC001552.jpg" /></p>
<p>Testpost<br />
bin gespannt, ob das hinhaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2010/02/05/wordpress-4-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Gzip Komprimierung</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2009/12/27/wordpress-gzip-komprimierung/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2009/12/27/wordpress-gzip-komprimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/2009/12/27/wordpress-gzip-komprimierung/</guid>
		<description><![CDATA[Via Googleanalytics habe ich erfahren, dass ich mit Gzip ca. 450Kb pro Beitrag sparen könnte. Via Pluginssuche findet man schnell, die seit 2.5 deaktivierte Funktion wieder. Das Plugin Gzip Output ist schnell installiert aber wie gehe ich sicher, dass es auch funktioniert? Auf gidnetwork.com könnt Ihr Eure Seite testen. http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php Bitte die vollständige URL (bspw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via Googleanalytics habe ich erfahren, dass ich mit Gzip ca. 450Kb pro Beitrag sparen könnte. Via Pluginssuche findet man schnell, die seit 2.5 deaktivierte Funktion wieder. Das Plugin Gzip Output ist schnell installiert aber wie gehe ich sicher, dass es auch funktioniert?</p>
<p>Auf gidnetwork.com könnt Ihr Eure Seite testen.</p>
<p><a href="http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php">http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php</a></p>
<p>Bitte die vollständige URL (bspw. <a href="http://www.boxler-online.de">http://www.boxler-online.de</a>) eingeben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2009/12/27/wordpress-gzip-komprimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

