<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just my two cents &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://www.boxler-online.de/category/leben/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boxler-online.de</link>
	<description>FOTOS &#124; DIGITALE WELT &#124; KAFFEE by Eugen Boxler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 16:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paretoprinzip</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2010/06/18/paretoprinzip/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2010/06/18/paretoprinzip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[20 % Aufwand bringen 80 % Ergebnis, die restlichen 20 % des Ergebnisses brauchen aber 80 % des gesamten Aufwandes http://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip Das wende ich gleich mal auf das WordPress-Update an, mal schauen ob die Seite morgen noch steht Viel Spaß bei dem Spiel Deutschland : Serbien Ich tippe 2:0 für Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 % Aufwand bringen 80 % Ergebnis, die restlichen 20 % des Ergebnisses  brauchen aber 80 % des gesamten Aufwandes</p>
<p>http://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip</p>
<p>Das wende ich gleich mal auf das WordPress-Update an, mal schauen ob die Seite morgen noch steht <img src='http://www.boxler-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß bei dem Spiel Deutschland : Serbien</p>
<p>Ich tippe 2:0 für Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2010/06/18/paretoprinzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economies of Scale / Scope</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2010/03/09/economies-of-scale-scope/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2010/03/09/economies-of-scale-scope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/2010/03/09/economies-of-scale-scope/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erinnerung! Economies of Scale = Skaleneffekte Sinkende Erzeugungskosten je Produktionseinheit mit steigender Ausbringungsmenge. Economies of Scope Bezeichnet den Vorteil von Synergieeffekten, den sich Unternehmungen im Rahmen von Gemeinkosten durch ein ausgewogenes Produktspektrum zunutze machen können. Quellen: http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scope/economies-of-scope.htm http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scale/economies-of-scale.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Erinnerung!</p>
<p><strong>Economies of Scale = Skaleneffekte</strong></p>
<p>Sinkende Erzeugungskosten je Produktionseinheit mit steigender Ausbringungsmenge.</p>
<p><strong>Economies of Scope</strong></p>
<p>Bezeichnet den Vorteil von Synergieeffekten, den sich Unternehmungen im Rahmen von Gemeinkosten durch ein ausgewogenes Produktspektrum zunutze machen können.</p>
<p>Quellen:</p>
<p><a title="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scope/economies-of-scope.htm" href="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scope/economies-of-scope.htm">http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scope/economies-of-scope.htm</a></p>
<p><a title="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scale/economies-of-scale.htm" href="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scale/economies-of-scale.htm">http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/economies-of-scale/economies-of-scale.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2010/03/09/economies-of-scale-scope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst des richtigen Outsourcing</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2009/10/20/die-kunst-des-richtigen-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2009/10/20/die-kunst-des-richtigen-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/2009/10/20/die-kunst-des-richtigen-outsourcing/</guid>
		<description><![CDATA[at is best – Das Szenario wurde neutralisiert. Gutten Tag Herr Mustermann, Wir haben zusammen gesprochen gestern uber Problem mit Modul in Berlin. Mein Kollege Herr Mustermann2 hat geruft nach Berlin und wir haben gekriegt die IP adresse von diesen PC. Was ist aber problem wir haben keinen Zugang zu diesen Server, So ich wollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>at is best – Das Szenario wurde neutralisiert.</p>
<p><em>Gutten Tag Herr Mustermann,</em></p>
<p><em>Wir haben zusammen gesprochen gestern uber Problem mit Modul in Berlin. Mein Kollege Herr Mustermann2 hat geruft nach Berlin und wir haben gekriegt die IP adresse von diesen PC. Was ist aber problem wir haben keinen Zugang zu diesen Server, So ich wollte fragen, ob est moglich ist senden uns Passwort und Login zu diesen Server. Wenn wir haben Zugang zu diesen Server wir konnen weiter arbeiten. …</em></p>
<p><em>Danke mit freundlichen Grussen,</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2009/10/20/die-kunst-des-richtigen-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underperforming Accounts</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2009/08/03/underperforming-accounts/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2009/08/03/underperforming-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/2009/08/03/underperforming-accounts/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Begriff aus der Wirtschaftswelt, den ich hier einfach festhalten möchte. Darunter wird die Analyse der Verträge auf Rentabilität verstanden. Verträge, die kaum Rendite erwirtschaften oder gar Verluste einfahren gilt es zu prüfen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Begriff aus der Wirtschaftswelt, den ich hier einfach festhalten möchte. Darunter wird die Analyse der Verträge auf Rentabilität verstanden. Verträge, die kaum Rendite erwirtschaften oder gar Verluste einfahren gilt es zu prüfen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2009/08/03/underperforming-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformation Management</title>
		<link>http://www.boxler-online.de/2009/06/30/transformation-management/</link>
		<comments>http://www.boxler-online.de/2009/06/30/transformation-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxler-online.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Im Berufsleben begegnen uns ständig neue Abkürzungen oder die interessante, englische 1000x besser klingenden Berufsbezeichnungen. Manchmal ist es schwer sich etwas darunter vorstellen zu können, wie z.B. bei diesem Exoten. Dann wollen wir es mal an dieser Stelle vertiefen. "Im Gegensatz zum Change-Management setzt das Transformation-Management stärker an die im Unternehmen vorhandenen Potenziale an. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Berufsleben begegnen uns ständig neue Abkürzungen oder die interessante, englische 1000x besser klingenden Berufsbezeichnungen. Manchmal ist es schwer sich etwas darunter vorstellen zu können, wie z.B. bei diesem Exoten. Dann wollen wir es mal an dieser Stelle vertiefen.</p>
<p>"Im Gegensatz zum Change-Management setzt das Transformation-Management stärker an die im Unternehmen vorhandenen Potenziale an. Es geht nicht mehr ausschließlich um die Implementierung von innovativen Strategien, Strukturen und Visionen. Die „Kultur der Innovation“ wird ergänzt durch einen kontinuierlichen Prozess der Verbesserung und Entfaltung der vorhandenen Kräfte (Lean-Kultur). Das gesamte Unternehmenspotenzial wird durch einen Transformationsprozess auf eine neue, höhere Ebene gehoben, die den veränderten Begebenheiten entspricht. Der Gesamtprozess wird widerspruchsfrei und gleichzeitig schnell und effektiv,<strong> da bei dieser Vorgehensweise die Mitarbeiter hohe Wertschätzung erfahren und Veränderungsprozesse nicht nur mittragen sondern selbst vorantreiben</strong>." [<a href="http://www.54success.de/methoden/transformation-management.html" target="_blank">via</a>]</p>
<p>Und schon mal als Mitarbeiter Wertschätzung erfahren oder Prozesse verändert?</p>
<p>[offtopic]</p>
<p>Nebenbei kommt es vor, dass eine Email von z.B.  einem Senior Vice President XYZ Management eintrudelt. Was ist daran erkennbar?</p>
<p>Wenn es einen Senior gibt, kann es also auch einen Junior geben. Wenn es den Vice gibt, muss es auch noch den Hauptpresidenten geben oder?</p>
<p>Das nenne ich mal overhead. Ob es berechtigt ist oder nicht lasse ich mal außen vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxler-online.de/2009/06/30/transformation-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

